Ürünlerimizin ayrıntılarını aşağıda bulabilirsiniz. Daha fazla bilgi ve Ürünlerimizin detayları için lütfen bize ulaşın.
NORGRAS P
Hidrojene Palm yağı. Yerel gıda yasaları daima danışılmalıdır. Ürün, genetik olarak değiştirilmiş organizma (GMO) için üretilmiş olan herhangi bir katkı maddesi içermez. Bu nedenle, ürünün talimatlara (CE) 182.912.003 183.012.003 ve GDO konusunda etiketlenmesine gerek kalmaz.
Ayrıntılarını açmak için buraya tıklayınNORGRAS GH
THidrojene ayçiçek yağı . Yerel gıda yasaları daima danışılmalıdır. Ürün, genetik olarak değiştirilmiş organizma (GMO) için üretilmiş olan herhangi bir katkı maddesi içermez. Bu nedenle, ürünün GDO düzenlemeleri (CE) 1829/2003 ve 1830/2003 uyarınca ilgili etiketlenmesine gerek kalmaz.
Ayrıntılarını açmak için buraya tıklayınNORGRAS CRS
Bitkisel yağdan tamamen hidrojene edilmiş trigliserid içeren bir yağ karışımı. Yerel gıda yasaları daima danışılmalıdır. Ürün, genetik olarak değiştirilmiş organizma (GMO) için üretilmiş olan herhangi bir katkı maddesi içermez. Bu nedenle, ürünün GDO düzenlemeleri (CE) 1829/2003 ve 1830/2003 uyarınca ilgili etiketlenmesine gerek kalmaz.
Ayrıntılarını açmak için buraya tıklayınVEROLEC NON GMO IP
Soya fasulyesi lesitini, (E-322). Sabit özelliklerini korumak için standardize edilmiş viskoz kehribar-kahverengi sıvı. 231120121EC özelliklerinee göre, bu lesitin, geleneksel soya fasulyesinden elde edilmiştir. Ürün, genetik olarak değiştirilmiş organizma (GMO) için üretilmiş olan herhangi bir katkı maddesi içermez. Bu nedenle, ürünün GDO düzenlemeleri (EC) 1829/2003 ve 1830/2003 uyarınca ilgili etiketlenmesine gerek kalmaz.
Ayrıntılarını açmak için buraya tıklayınGIRALEC
Ayçiçeği lesitin (E-322). Sabit özelliklerini korumak için standardize edilmiş viskoz kehribar-kahverengi sıvı. Yönetmelik 231/2012/EC belirtilen spesifik saflık kriterlerine uygun. Ürün, genetik olarak değiştirilmiş organizma (GMO) için üretilmiş olan herhangi bir katkı maddesi içermez. Bu nedenle, ürünün GDO düzenlemeleri (CE) 1829/2003 ve 1830/2003 uyarınca ilgili etiketlenmesine gerek kalmaz.
Ayrıntılarını açmak için buraya tıklayınLECISOL
LECISOL buğday unu ve kalsiyum fosfat taşıyıcılar üzerinde, ayçiçeğinden özel olarak seçilmiş fosfolipid, glikolipid ve lizofosfolipid içerir. EC) 231/2012 de belirtilen saflık kriterleri ile uyumludur. Ürün, genetik olarak değiştirilmiş organizma (GMO) için üretilmiş olan herhangi bir katkı maddesi içermez. Bu nedenle, ürünün GDO düzenlemeleri (CE) 1829/2003 ve 1830/2003 uyarınca ilgili etiketlenmesine gerek kalmaz.
Ayrıntılarını açmak için buraya tıklayınVEROL N -90
Tamamen hidrojene Palm yağından yapılan damıtılmış monogliserid (E-471). Numarası E-471 Yönetmeliği 231/2012/EC belirtilen saflık kriterleri ile uyumludur. Yerel gıda yasaları daima danışılmalıdır. Ürün, genetik olarak değiştirilmiş organizma (GMO) için üretilmiş olan herhangi bir katkı maddesi içermez. Bu nedenle, ürünün GDO düzenlemeleri (CE) 1829/2003 ve 1830/2003 uyarınca ilgili etiketlenmesine gerek kalmaz.
Ayrıntılarını açmak için buraya tıklayınVEROL N -60
Gliserol tamamen hidrojene Palm yağından yapılan (E-471)% 60 monostearat. Numarası E-471 Yönetmeliği 23112012/EC belirtilen saflık kriterleri ile uyumludur. Yerel gıda yasaları daima danışılmalıdır. Ürün, genetik olarak değiştirilmiş organizma (GMO) için üretilmiş olan herhangi bir katkı maddesi içermez. Bu nedenle, ürünün GDO düzenlemeleri (CE) 1829/2003 ve 1830/2003 uyarınca ilgili etiketlenmesine gerek kalmaz.
Ayrıntılarını açmak için buraya tıklayınVEROL N -40
Bitkisel kökenli gliserol monostearat (E-471). Numarası E-471 Yönetmeliği 231/2012/EC belirtilen saflık kriterleri ile uyumludur. Yerel gıda yasaları daima danışılmalıdır. Ürün, genetik olarak değiştirilmiş organizma (GMO) için üretilmiş olan herhangi bir katkı maddesi içermez. Bu nedenle, ürünün GDO düzenlemeleri (CE) 1829/2003 ve 1830/2003 uyarınca ilgili etiketlenmesine gerek kalmaz.
Ayrıntılarını açmak için buraya tıklayınVERACET 50
Asetile mono-digliserid (E-472a) (asetilasyonu% 50). Numarası E-472a Yönetmeliği 231/2012/EC belirtilen saflık kriterleri ile uyumludur. Yerel gıda yasaları daima danışılmalıdır. Ürün, genetik olarak değiştirilmiş organizma (GMO) için üretilmiş olan herhangi bir katkı maddesi içermez. Bu nedenle, ürünün GDO düzenlemeleri (CE) 1829/2003 ve 1830/2003 uyarınca ilgili etiketlenmesine gerek kalmaz.
Ayrıntılarını açmak için buraya tıklayınVERACET 70
Asetile mono-digliserid (E-472a) (asetilasyonu% 70). Numarası E-472a Yönetmeliği 231/2012/EC belirtilen saflık kriterleri ile uyumludur. Yerel gıda yasaları daima danışılmalıdır. Ürün, herhangi bir genetik olarak değiştirilmiş organizma (GMO) için üretilmiş olan herhangi bir katkı maddesi içermez. Bu nedenle, ürünün GDO düzenlemeleri (CE) 1829/2003 ve 1830/2003 uyarınca ilgili etkilenmesine gerek kalmaz.
Ayrıntılarını açmak için buraya tıklayınGMS
Mono-ve digliseridler, yağ ve su gibi bazı maddeler, karıştırmak için kullanılan yaygın gıda katkı maddeleridir. Toplam yağ, doymuş yağ ve trans yağ için besin etiketleri de verilen değerler, mono-ve digliseridler de mevcut olanlara dahil değildir.
Ayrıntılarını açmak için buraya tıklayınACETEM 2030
Hurma yağı esaslı % 30 asetillenmiş mono gliserid dir.
Ayrıntılarını açmak için buraya tıklayınACETEM 2050
Palm yağı esaslı % 50 asetillenmiş mono gliserid.
Ayrıntılarını açmak için buraya tıklayınACETEM 2070
Palm yağı esaslı bir% 70 asetillenmiş mono gliserid dir.
Ayrıntılarını açmak için buraya tıklayınACETEM 2090
Palm yağı esaslı bir% 90 asetillenmiş mono gliserid dir.
Ayrıntılarını açmak için buraya tıklayınACETEM 1290
Hindistan cevizi bazli asetile mono gliserid dir.
Ayrıntılarını açmak için buraya tıklayınMONO DI GLYCERID
Mono-ve digliseridler, birlikte, yağ ve su gibi bazı maddeler, karıştırmak için kullanılan yaygın gıda katkı maddeleri bulunmaktadır. Toplam yağ, doymuş yağ ve trans yağ için besin etiketleri de verilen değerler, mono-ve digliseridler de mevcut olanlar dahil değildir.
Ayrıntılarını açmak için buraya tıklayınSAF MONO GLYCERID 95
% 95 kadar saf olan mono ve di glycerids en yüksek kalitede olan mono di gliserid türüdür.
Ayrıntılarını açmak için buraya tıklayınSUCRALOSE
Sukraloz kapalı bir beyaz, tatlı, beyaz, kokusuz kristal bir tozdur. Alkol ve etil asetat içinde az çözünür, suda serbestçe çözünür. Bu yüksek yoğun, besleyici olmayan tatlandırıcı ve tat her kullanıma uygundur.
Ayrıntılarını açmak için buraya tıklayınXYLITOL
% 33 daha az kalori ile sakaroz olarak tatlı yeni nesil diyabetik tatlandırıcıdır. Diğer doğal, sentetik tatlandırıcılar farklı olarak, xylitol üçüncü normal kullanımı ve diş çürükleri için remineralizasyon azaltarak diş sağlığı aktif olarak faydalıdır.
ERYTRITHOL
Maya fermantasyonu yoluyla glikozdan üretilen gıda maddesi, kalorisi düşük olduğundan kan şekerini etkilemez. Diş çürümesine neden olmaz sofra şekeri olarak 60-70% kadar tatlı ve kısmen vücut tarafından emilmektedir.
SORBITOL
Elma, kuru erik, kiraz ve üzüm gibi taneli ve tanesiz birçok meyvede bulunan doğal bir karbonhidrat alkolüdür. Ticari olarak glikozdan (dekstrozdan) üretilir. Dextrozun (glucose) katalitik hidrojenasyonu ile elde edilen bir polyol (şeker alkolu) dür. Sorbitol bütün din grupları, yalnızca et yemeyen vejeteryenler ve etin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yemeyen vejeteryenler tarafından tüketilebilir. Karbonhidrat alkolü tanımı kimyasal bir tanımlamadır; sorbitol, alkol (etanol) içermez.
ESTERS
PRODUCT | DESCRIPTION | PACKAGING | FAT SOURCE | LEGAL STATUS | Cake gel | Bakery | Confectionery | Chocolate | Fillings | Fat & Margarine | Dairy | Meat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISTILLED MONOGLYCERIDES | ||||||||||||
VEROL N 90 | Saturated distilled monoglyceride | 5 | Palm | E-471 | | | | | | | | |
VEROL N 90 AE | Water soluble distilled monoglyceride | 6 | Palm | E-471, E-551 | | |||||||
VEROL IG 90 | Unsaturated distilled monoglyceride | 9,10,12 | Sunflower | E-471 | | | | | | |||
VEROL GH 90 | Saturated distilled monoglyceride | 5 | Sunflower | E-471 | | | | | ||||
VEROL AO 90 | Unsaturated distilled monoglyceride | 9,11 | High oleic sunflower | E-471 | | |||||||
VEROL HB | Water soluble distilled monoglyceride | 5 | Palm | E-471 | | | ||||||
VEROL GH 90/HB | Water soluble distilled monoglyceride | 5 | Sunflower | E-471 | | | ||||||
MONO AND DIGLYCERIDES | ||||||||||||
VEROL N | Saturated mono and diglycerides 32% | 5 | Palm | E-471 | | | ||||||
VEROL S | Water soluble mono and diglycerides | 5 | Palm | E-471 | | | ||||||
VEROL N 40 | Saturated mono and diglycerides 40% | 5 | Palm | E-471 | | | | | ||||
VEROL N 60 | Saturated mono and diglycerides 60% | 5 | Palm | E-471 | | | | |||||
VEROL GH 40 | Saturated mono and diglycerides 40% | 5 | Sunflower | E-471 | | | | |||||
VEROL GH 60 | Saturated mono and diglycerides 60% | 5 | Sunflower | E-471 | | | | |||||
VEROL IG | Unsaturated mono and diglycerides | 9,10,11 | Sunflower | E-471 | | | | |||||
VEROL O | Unsaturated mono and diglycerides | 8,9 | Rapeseed | E-471 | | | ||||||
VEROL N 45 | Saturated mono and diglycerides 45% | 5 | Palm | E-471 | | | | | ||||
VEROL SH 40 | Saturated mono and diglycerides 40% | 5 | Non GMO soya | E-471 | | | ||||||
POLYGLYCEROL ESTERS | ||||||||||||
VEROL PR | PGPR | 8,9 | Castor oi | E-476 | | | | | ||||
VEROL PR HQ | PGPR | 8,9 | Castor oi | E-476 | | | | | ||||
VEROL P | Saturated polyglycerol ester | 6 | Palm | E-475 | | | | | | |||
VEROL P/PH | Saturated polyglycerol ester | 6 | Palm | E-475 | | | | | ||||
VEROL P/GH | Saturated polyglycerol ester | 6 | Sunflower | E-475 | | | ||||||
VEROL P/PG | Unsaturated polyglycerol ester | 7 | Sunflower | E-475 | | | ||||||
VEROL PG | Unsaturated polyglycerol ester | 7 | Vegetable | E-475 | | | ||||||
CITRIC ACID ESTERS | ||||||||||||
CORIS G | Saturated citric acid ester | 5 | Vegetable | E-472c | | | | |||||
CORIS I | Unsaturated citric acid ester | 7,2,3 | Vegetable | E-472c | | | | |||||
CORIS P/HN | Saturated citric acid ester | 5 | Vegetable | E-472c | | | | |||||
ACETIC ACID ESTERS | ||||||||||||
VERACET 50 | 50% acetilatyon | 8 | palm | E-472a | | |||||||
VERACET 70 | 70% acetilatyon | 7, 8 | palm | E-472a | | | ||||||
VERACET 90 | 90% acetilatyon | 7, 8 | palm | E-472a | | |||||||
VERACET L | 95% acetilatyon | 7 | coconut | E-472a | | |||||||
CRYSTALLIZING AGENTS | ||||||||||||
NORGRAS CRS | Crystallizing agent | 5 | Vegetable | | | | ||||||
VEROL CRS 10 | Crystallizing agent | 5 | Vegetable | E-471 | | | | |||||
VEROL CRS 50 | Crystallizing agent | 5 | Vegetable | E-471 | | | | |||||
VEROL CRS 70 | Crystallizing agent | 5 | Vegetable | E-471, E-475 | | | | |||||
OTHER ESTERS | ||||||||||||
MOGLICET G | Unsaturated Datem | 7,2,3 | Vegetable | E-472e | | | ||||||
MOGLICET SF 40 | Unsaturated Datem | 7,2,3 | Vegetable | E-472e | | | ||||||
MOGLICET G/FL | Unsaturated Datem | 7,2,3 | Vegetable | E-472e | | |||||||
NEOVEROL 60 | Sorbitan monostearate | 5 | Vegetable | E-491 | | |||||||
NEOVEROL 65 | Sorbitan tristearate | 5 | Vegetable | E-492 | | | | |||||
VEROLEC YN | Ammonium phosphatides | 9,10,11 | Vegetable | E-442 | | | ||||||
PACKAGING: 1. 100 kgs drums 2. 200 kgs drums 3. 1 Mt IBC container 4. Bulk 5. 25 kgs paper bags 6. 20 kgs paper bags 7. 20 kgs plastic buckets 8. 20 kgs box 9. 180 kgs drums 10. 900 kgs IBC 11. 18 kgs buckets 12. 18 kgs box |
LECITHINS
PRODUCT | DESCRIPTION | PACKAGING | LEGAL STATUS | Bakery | Biscuits | Confectionery | Chocolate | Fat & Margarine | Dairy | Release agents | Feed | Industrial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NON GMO SOYA LECITHIN | ||||||||||||
SOYA LECITHIN | Crude lecithin | 1, 2, 3, 4 | E-322 | | | | | | | |||
VEROLEC NON GMO IP | Standardized lecithin | 1, 2, 3, 4 | E-322 | | | | | | | | ||
VEROLEC TOP NON GMO IP | Standardized lecithin | 1, 2, 3, 4 | E-322 | | | | | | | | ||
VEROLEC PREMIUM NON GMO IP | Upgraded lecithin | 1, 2, 3, 4 | E-322 | | | | | | | | ||
VEROLEC HE NON GMO IP | Hydrolyzed lecithin | 1, 2, 3, 4 | E-322 | | | | | | ||||
VEROLEC HE 60 NON GMO IP | Hydrolyzed lecithin | 1, 2, 3, 4 | E-322 | | | | | | ||||
VEROLEC 56 NON GMO IP | Soya lecithin | 1, 2, 3, 4 | E-322 | |||||||||
VEROLEC P | Deoiled IP soya lecithin | 8 | E-322 | | | | | | | | ||
SUNFLOWER LECITHIN | ||||||||||||
GIRALEC | Standardized lecithin | 1, 2, 3, 4 | E-322 | | | | | | | | ||
GIRALEC TOP | Standardized lecithin | 1, 2, 3, 4 | E-322 | | | | | | | | ||
GIRALEC PREMIUM | Upgraded lecithin | 1, 2, 3, 4 | E-322 | | | | | | ||||
GIRALEC HE | Hydrolyzed lecithin | 1, 2, 3, 4 | E-322 | | | | | | ||||
GIRALEC HE 60 | Hydrolyzed lecithin | 1, 2, 3, 4 | E-322 | | | | | | ||||
GIRALEC SF | Solvent free | 1, 2, 3, 4 | E-322 | | | | | | ||||
RAPESEED LECITHIN | ||||||||||||
SEMILEC | Standardized lecithin | 1, 2, 3, 4 | E-322 | | | | | | | | ||
SEMILEC HE | Hydrolyzed lecithin | 1, 2, 3, 4 | E-322 | | | | | | ||||
SEMILEC HE 60 | Hydrolyzed lecithin | 1, 2, 3, 4 | E-322 | | | | | | ||||
GMO SOYA LECITHIN | ||||||||||||
SOYA LECITHIN | Crude lecithin | 1, 2, 3, 4 | E-322 | | | | | | | | ||
VEROLEC F 62 | Standardized lecithin | 1, 2, 3, 4 | E-322 | | | | | | | | | |
VEROLEC F 62 TOP | Standardized lecithin | 1, 2, 3, 4 | E-322 | | | | | | | | | |
VEROLEC HE | Hydrolyzed lecithin | 1, 2, 3, 4 | E-322 | | | | | | | |||
VEROLEC HE 60 | Hydrolyzed lecithin | 1, 2, 3, 4 | E-322 | | | | | | | |||
CORILEC HE 70 | Hydrolyzed lecithin | 1, 2, 3, 4 | E-322 | | | |||||||
CORILEC ET | Acetylated lecithin | 1, 2, 3, 4 | E-322 | | ||||||||
INSTANTIZING LECITHIN | ||||||||||||
VEROLEC INS | Fluidized lecithin | 9, 10, 11 | E-322, E-471 | | | |||||||
VEROLEC INS/FL | Fluidized lecithin | 9, 10, 11 | E-322 | | | |||||||
GIRALEC INS | Fluidized lecithin | 9, 10, 11 | E-322, E-471 | | | |||||||
GIRALEC INS/FL | Fluidized lecithin | 9, 10, 11 | E-322 | | | |||||||
GIRALEC INS 40 | Fluidized lecithin | 9, 10, 11 | E-322, E-471 | | | |||||||
LECITHINATED FLOURS | ||||||||||||
LECISOL | Sunflower lecithin on flour support | 5 | E-322, E-341 | | | | ||||||
LECISOL 35 | Sunflower lecithin on flour support | 5 | E-322, E-341 | | | | ||||||
LECISOL LS | Sunflower lecithin on flour support | 5 | E-322, E-551 | | | | ||||||
LECISOL LS 500 | Sunflower lecithin on flour support | 5 | E-322, E-551 | | | | ||||||
LECISOL RF | Sunflower lecithin on rice flour support | 5 | E-322, E-341 | | | | ||||||
LECIRED | Rapeseed lecithin on flour support | 5 | E-322, E-341 | | | | ||||||
LECIRED 35 LS 500 | Rapeseed lecithin on flour support | 5 | E-322, E-551 | | | | ||||||
LECIRED LS 500 | Rapeseed lecithin on flour support | 5 | E-322, E-551 | | | | ||||||
LECIRED 35 | Rapeseed lecithin on flour support | 5 | E-322, E-341 | | | | ||||||
COMPOUNDS | ||||||||||||
LEMOCIT | Compound | 5 | E-322, E-471, E-472c | | ||||||||
VEROL LM | Compound | 6 | E-322, E-471 | | ||||||||
1. 100 kgs drums 2. 200 kgs drums 3. 1 Mt IBC container 4. Bulk 5. 25 kgs paper bags 6. 20 kgs paper bags 7. 20 kgs plastic buckets 8. 20 kgs box 9. 180 kgs drums 10. 900 kgs IBC 11. 18 kgs buckets 12. 18 kgs box |
E Production İstanbul'da ithalatçı, distribütör ve üretim tesisi olarak 1987 yılında kurulmuştur. 2010 yılında, E Production hidrojene yağlar, lesitinler, emülgatörler, mono di gliseridler ve çeşitli tatlandırıcıları, Avrupa ve Uzak Doğu da tanınmış tedarikçilerinin ürünlerini dağıtmaya başlamıştır. Bugün, E Production dünya çapında ve Türk gıda maddeleri pazarında iyi bilinen prestijli üretim tesislerinden Türkiye'ye münhasır temsilcilik haklarına sahip sektörün önde gelen distribütörlerinden biridir.
Kuruluşumuzdan bu yana, iş geliştirme ekibimiz, ürün kalitesi önemi, marka oluşturmak ve pazar ihtiyaçlarını anlamak için her zaman araştırma ve yeni malzemelerin tedarik edilmesi için çaba ile çalışarak en iyi hizmet ve ürün tedarikini sağlar. Biz ulusal standartlarda güvenilmiş ve sadece OU, KOSHER, IFANCA, HELAL ve sağlık sertifikalı standart gıda ham maddeleri dağıtırız.
Müşterilerimizin, istekleri doğrultusunda, her zaman tesiste üretim formülleri için alternatif çözümler sağlayabilir, güvenli ve etkin tedarikçi olmak şirketimizin en önemli sorumluluğu olmuştur.
![]() |
![]() ![]() |

Dondurma

Sakız

Sakız Mayası

Kek

Çikolata

Bisküvi

Şekerleme

Yoğurt